ערכים תזונתיים של גלידות בן & ג'ריס (ל-100 גרם)
| טעם הגלידה | קלוריות | חלבונים (גרם) | שומנים (גרם) | סוכרים (גרם) |
|---|---|---|---|---|
| קרם עוגיות | 260 | 4 | 15.5 | 22.5 |
| וניל | 230 | 4 | 15 | 20 |
| קפה | 225 | 4 | 14 | 19 |
| בצק עוגיות | 270 | 4 | 14.5 | 24 |
| שוקולד פאדג' בראוניז | 250 | 4.5 | 14.8 | 23.5 |
| חמאת בוטנים שוקולד | 275 | 5 | 16.2 | 21.8 |
| קרמל מלוח | 280 | 3.8 | 17 | 26 |
📌 הנתונים עשויים להשתנות בהתאם למתכון ולארץ הייצור. מומלץ לבדוק את התווית על גבי האריזה לקבלת מידע מדויק.
הטבלה הזו מספקת מידע תמציתי אך שימושי על גלידה בן אנד גריס קלוריות – תכולת הקלוריות, החלבונים, השומנים והסוכרים בטעמי הגלידה הפופולריים של בן & ג'ריס.
















